Recherche de référence

Présentation des produits

Série CA

Série CA
Série CA结构图

Les roulements à rouleaux à contact oblique de type CA présentent une structure à deux rangées de rouleaux bombés et sont équipés d’une cage monobloc en laiton, conçue pour guider les rouleaux, ce qui garantit un fonctionnement fluide et d’excellentes performances de dissipation thermique. La bague extérieure du roulement est dotée d’une piste sphérique, offrant d’excellentes capacités d’auto-alignement. Elle permet de compenser efficacement les désalignements dus à un montage excentré ou à la flexion de l’arbre sous contrainte, et d’éviter ainsi l’usure due à une charge asymétrique. Ce modèle présente une capacité de charge élevée ; il supporte principalement des charges radiales importantes, tout en pouvant supporter des charges axiales bidirectionnelles. Résistant aux chocs et aux vibrations, il est adapté aux conditions de fonctionnement sous forte charge. Il est largement utilisé dans les équipements industriels lourds tels que les laminoirs métallurgiques, les équipements miniers, les machines à ciment, les grandes turbines, les équipements papetiers et les convoyeurs, notamment dans des conditions de fonctionnement caractérisées par de fortes variations de charge et nécessitant une lubrification externe suffisante.


Référence du roulement Dimensions de base (mm) Charge nominale
(KN)
Vitesse limite(rpm) Poids du roulement
Alésage cylindrique Alésage conique d
Alésage
D
Diamètre extérieur
B
Largeur
Charge dynamique
Cr
Charge statique
Cor
Vitesse limite
248/1800 CA/W33 248/1800 CAK30/W33 1800 2180 375 20274 62690 120 2900
249/1500 CA/W33 249/1500 CAK30/W33 1500 1950 450 20889 62830 - 3550
248/1500 CA/W33 248/1500 CAK30/W33 1500 1820 315 14757 44140 190 1710
249/1320 CA/W33 249/1320 CAK30/W33 1320 1720 400 18889 48350 170 2500
248/1320 CA/W33 248/1320 CAK30/W33 1320 1600 280 11276 33340 230 1160
230/1250 CA/W33 230/1250 CAK/W33 1250 1750 375 21125 44100 210 2840
240/1180 CA/W33 240/1180 CAK30/W33 1180 1660 475 25876 57900 190 3320
249/1180 CA/W33 249/1180 CAK30/W33 1180 1540 355 15586 40280 210 1800
239/1180 CA/W33 239/1180 CAK/W33 1180 1540 272 13119 30970 270 1400
248/1180 CA/W33 248/1180 CAK30/W33 1180 1420 243 8965 26560 280 770
238/1180 CA/W33 238/1180 CAK/W33 1180 1420 180 6851 18460 280 575
240/1120 CA/W33 240/1120 CAK30/W33 1120 1580 462 22569 49160 210 2930
249/1120 CA/W33 249/1120 CAK30/W33 1120 1460 335 13811 34240 230 1500
248/1120 CA/W33 248/1120 CAK30/W33 1120 1360 243 8357 23910 300 735
240/1060 CA/W33 240/1060 CAK30/W33 1060 1500 438 20759 45120 230 2520
230/1060 CA/W33 230/1060 CAK/W33 1060 1500 325 15898 33610 280 1840
249/1060 CA/W33 249/1060 CAK30/W33 1060 1400 335 13271 32330 240 1400
239/1060 CA/W33 239/1060 CAK/W33 1060 1400 250 11436 25720 320 1100
248/1060 CA/W33 248/1060 CAK30/W33 1060 1280 218 6831 19840 340 570
238/1060 CA/W33 238/1060 CAK/W33 1060 1280 165 5638 14710 330 435
Téléphone
📞 +86 635 2976666
Téléphone de contact
Mobile
📱 +86 134 0635 2696
Numéro mobile
QR‑code WeChat
QR‑code WeChat
Scannez pour ajouter WeChat
QR‑code WeChat
QR‑code WhatsApp
QR‑code WhatsApp
Scannez pour ajouter WhatsApp
QR‑code WhatsApp
QR‑code TikTok
QR‑code TikTok
Scannez pour suivre TikTok
QR‑code TikTok
QR‑code Instagram
QR‑code Instagram
Scannez pour suivre Instagram
QR‑code Instagram
Retour en haut