Recherche de référence

Présentation des produits

Référence du roulement Dimensions de base (mm) Poids du roulement
d
Alésage
D
Diamètre extérieur
B
Largeur
18790/24 50.8 88.9 18.462 0.431
18790/20 50.8 85 17.462 0.374
LM104949/11 50.8 82.55 21.59 0.419
JM205149/10 50 90 28 0.74
JLM104946/10Z 50 82 21.5 0.44
JLM104948/10 50 82 21.5 0.42
3778/20 47.625 93.264 30.162 0.898
369S/362 47.625 90 20 0.55
M804049/10 47.625 88.9 25.4 0.66
369S/362 47.625 90 20.637 0.55
369S/362A 47.625 88.9 20.637 0.54
3776/20 44.983 93.264 30.162 0.94
359A/354A 46.038 85 20.638 0.489
18690/20 46.038 79.375 17.462 0.329
LM503349A/10 45.987 74.976 18 0.296
25590/23 45.618 82.931 26.988 0.57
25590/22 45.618 83.058 23.876 0.545
25590/20 45.618 82.931 23.812 0.543
17887/31 45.23 79.985 19.842 0.4
LM603049/12 45.242 77.788 21.43 0.381
Téléphone
📞 +86 635 2976666
Téléphone de contact
Mobile
📱 +86 134 0635 2696
Numéro mobile
QR‑code WeChat
QR‑code WeChat
Scannez pour ajouter WeChat
QR‑code WeChat
QR‑code WhatsApp
QR‑code WhatsApp
Scannez pour ajouter WhatsApp
QR‑code WhatsApp
QR‑code TikTok
QR‑code TikTok
Scannez pour suivre TikTok
QR‑code TikTok
QR‑code Instagram
QR‑code Instagram
Scannez pour suivre Instagram
QR‑code Instagram
Retour en haut